Система скидок
| Единоразовая скидка на все группы товаров | % скидки* |
| 15 000 - 50 000 | 3% |
| 50 001 - 100 000 | 5% |
| 100 001 - 150 000 | 7% |
| от 150 001 | 10% |
| Единоразовая скидка (Растения) | % скидки* |
| 15 000 - 50 000 | 5% |
| 50 001 - 150 000 | 10% |
| от 150 001 | 15% |
| Единоразовая скидка ( Горшки и Аксессуары) | % скидки* |
| 25 000 - 100 000 | 3% |
| 100 001 - 300 000 | 5% |
| от 300 001 | 7% |
*Порядок работы единоразовой системы скидок*
Скидки на продукцию участвующую в акции, а так же реализуемую по сниженной цене не распространяются.
